潤滑システムのチューブを固定するためのパイプクランプ
詳細
タグ
製品写真 | タイプ | チューブ外径 | クランプパイプ番号 |
| PCB-6-1 | Φ6 | 1本のチューブ |
PCB-6-2 | 2チューブ |
PCB-6-3 | 3チューブ |
PCB-6-4 | 4チューブ |
PCB-8-1 | Φ8 | 1本のチューブ |
PCB-8-2 | 2チューブ |
PCB-8-3 | 3チューブ |
PCB-8-4 | 4チューブ |
PCB-10-1 | Φ10 | 1本のチューブ |
PCB-10-2 | 2チューブ |
PCB-10-3 | 3チューブ |
PCB-10-4 | 4チューブ |
PCB-12-1 | Φ12 | 1本のチューブ |
PCB-12-2 | 2チューブ |
PCB-12-3 | 3チューブ |
PCB-12-4 | 4チューブ |
| PC-4-1 | Φ4 | 1本のチューブ |
PC-4-2 | 2チューブ |
PC-4-3 | 3チューブ |
PC-4-4 | 4チューブ |
PC-6-1 | Φ6 | 1本のチューブ |
PC-6-2 | 2チューブ |
PC-6-3 | 3チューブ |
PC-6-4 | 4チューブ |
PC-8-1 | Φ8 | 1本のチューブ |
PC-10-1 | Φ10 | 1本のチューブ |
前: 高圧樹脂チューブ接続用ホーススタッド 次: 比例フロー制御のための抵抗計測